Serial Number Information for Versatile 250
| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
Specifications
Specifications for Versatile 250
| Make: Versatile | Model: 250 | Years Made: Farm/Agricultural tractor |
| Factory: Winnipeg, Manitoba, Canada | Chassis: 4x2 2WD4x4 MFWD 4WD (optional) | Wheelbase: 121 inches [307 cm] (standard)125 inches [317 cm] (Ultra Steer) |
| Front tire: n/a | Rear tire: n/a | Weight: 17700 to 20050 pounds |
| Length: 200 inches [508 cm] (standard)205 inches [520 cm] (Ultra Steer) | Width: n/a | Height: n/a |
| Elec. Grounding: n/a | Elec. Charging Amps: 130160 (optional) | Elec. Volts: n/a |
| Hitch Rear Type: III | Hitch Rear Lift: 15,000 lbs [6804 kg] | Fuel Capacity: 110 gal [416.4 L] |
| Hydraulics Type: closed center load sensing | Hydraulics Capacity: 31 gal [117.3 L] | Hydraulics Pressure: 2900 psi [200.0 bar] |
| Hydraulics Valves: 3 to 4 | Hydraulics Total Flow: n/a | Hydraulics Valve Flow: n/a |
| Steering: n/a | Brakes: n/a | New Price: n/a |
Powertrain
Powertrain for Versatile 250
| Engine type: Cummins QSC | Cylinders: 6 | Displacement: 506 ci [8.3 L] |
| Bore/Stroke: 4.488x5.315 inches [114 x 135 mm] | Compression: n/a | RPM: 2200 |
| Gross Power: n/a | Torque: 830 lb-ft [1125.5 Nm] | Torque RPM: n/a |
| Net Power: n/a | PTO: n/a | Drawbar: n/a |
| Rear PTO: n/a | Rear RPM: n/a | Clutch: n/a |
| Cooling: liquid | Coolant: 29 qts [27.4 L] | Air Cleaner Type: n/a |
| Oil Capacity: 20 qts [18.9 L] | Oil Change: n/a | Fuel: diesel |
| Transmission Type: n/a | Gears: 18 forward and 9 reverse |
Paint Codes
Sorry, no paint information available for Versatile 250