| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 080071 | 1973 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 800500500 | 1974 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 8003030401 | 1975 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 76031601 | 1976 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 77032601 | 1977 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
Specifications
| Make: Versatile | Model: 800 | Years Made: 1973-1977 |
| HP-PTO: 235 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 180 |
| HP-Range: 235 | Engine-Make: CUMMINS | Engine-Fuel: DIESEL |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/855 | Transmission-STD: CM | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 12/4 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: STD |
| Tires-Std Front: 18.4-38 | Tires-Std Rear: 18.4-38 | Wheelbase-Inch: 130 |
| Pto Type: NA | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: True | Hitch Lift: 12370 |
| Hydraulics-Type: GEAR | Hyd-Cap: 76.5 | Hyd-Flow: 23.5 |
| Hyd Std Outlets: 3 | Cooling Capacity: 49 | Fuel Tank Capacity: 154 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: STD | Weight: 18100 | New Price: 44756 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | VERSATILE RED |
| TRIM | YELLOW |



