| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 600001 | 1990 | FORWARD OF THE CLUTCH PEDAL ON THE TRANSMISSION HOUSING |
| 700001 | 1991 | FORWARD OF THE CLUTCH PEDAL ON THE TRANSMISSION HOUSING |
| 800001 | 1992 | FORWARD OF THE CLUTCH PEDAL ON THE TRANSMISSION HOUSING |
| 900001 | 1993 | FORWARD OF THE CLUTCH PEDAL ON THE TRANSMISSION HOUSING |
Specifications
| Make: Kioti | Model: LB1914 | Years Made: 1995-1998 |
| HP-PTO: 17.5 | HP-Engine: 20.5 | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 18 | Engine-Make: DAEDONG | Engine-Fuel: DIESEL |
| Engine-Cyl(s)-CID: 3/57 | Transmission-STD: SM | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 8/8 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: STD |
| Tires-Std Front: 6-12 | Tires-Std Rear: 9.5-20 | Wheelbase-Inch: 56 |
| Pto Type: | Pto Speed: 540 1000 | CAT I-3pt Hitch: True |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: 1460 |
| Hydraulics-Type: OPEN | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: 6.7 |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 2207 | New Price: 10575 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| NO PAINT CODES AVAILABLE AT THIS TIME | NO PAINT CODES AVAILABLE AT THIS TIME |
