| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 901001 | 1997 | |
| 902001 | 1998 | |
| 904001 | 1999 |
Specifications
| Make: John Deere | Model: 8400T | Years Made: 1997-1999 |
| HP-PTO: 225 | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 225 | Engine-Make: JD | Engine-Fuel: DIESEL/TURBO |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/496 | Transmission-STD: PS | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 16F/4R | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 16" TRACKS | Tires-Std Rear: 16" TRACKS | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: IND | Pto Speed: 1000 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: True | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: PFC | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: 30 GPM |
| Hyd Std Outlets: 3 | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: 130 GAL |
| Cab-Stdm A/C; Rops: STD | Weight: | New Price: 140712 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| RIMS & WHEELS | NEW AG YELLOW |
| BODY & HOODS | NEW AG GREEN |
