| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 1000 | 1972 | REAR OF TRANS CASE |
| 1600 | 1973 | REAR OF TRANS CASE |
| 3054 | 1974 | REAR OF TRANS CASE |
| 4945 | 1975 | REAR OF TRANS CASE |
Specifications
| Make: John Deere | Model: 7520 | Years Made: 1972-1975 |
| HP-PTO: 175.82 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 165 |
| HP-Range: 176 | Engine-Make: JG | Engine-Fuel: DIESEL/TURBO |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/531 | Transmission-STD: SM | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 8/2 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: STD |
| Tires-Std Front: 18.4-34D | Tires-Std Rear: 18.4-34D | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: TRANS | Pto Speed: 1000 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: CLOSED | Hyd-Cap: 19 | Hyd-Flow: 21 |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: 40 | Fuel Tank Capacity: 78 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: STD | Weight: 16369 | New Price: 25189 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | CLASSIC GREEN |
| WHEELS & RIMS | CLASSIC YELLOW |



