| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 108811L | 1974 | BELOW RH SIDE OF GRILL SCREEN |
| 178061T | 1974 | BELOW RH SIDE OF GRILL SCREEN |
| 145500L | 1975 | BELOW RH SIDE OF GRILL SCREEN |
Specifications
| Make: John Deere | Model: 1530 | Years Made: 1974-1975 |
| HP-PTO: 45 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 39 |
| HP-Range: 45 | Engine-Make: JD | Engine-Fuel: DIESEL |
| Engine-Cyl(s)-CID: 3/164 | Transmission-STD: SG | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 8/4 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 6.00-16 | Tires-Std Rear: 13.6-28 | Wheelbase-Inch: 74.37 |
| Pto Type: IND | Pto Speed: 540 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: True | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: CLOSED | Hyd-Cap: 9.5 | Hyd-Flow: 13 |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: 2.75 | Fuel Tank Capacity: 16.5 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 4350 | New Price: 7145 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| WHEELS & RIMS | CLASSIC YELLOW |
| BODY | CLASSIC GREEN |





