| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 501 | 1958 | RIGHT SIDE OF CLUTCH HOUSING; FARMALL |
| 1777 | 1959 | RIGHT SIDE OF CLUTCH HOUSING; FARMALL |
| 3415 | 1960 | RIGHT SIDE OF CLUTCH HOUSING; FARMALL |
| 3989 | 1961 | RIGHT SIDE OF CLUTCH HOUSING; FARMALL |
Specifications
| Make: International | Model: 240 | Years Made: 1958-1962 |
| HP-PTO: 30.99 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 27.6 |
| HP-Range: 31 | Engine-Make: International Harvester | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/123 | Transmission-STD: SG | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 4/1 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 5.00-15 | Tires-Std Rear: 11.2-36 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: OPT | Pto Speed: 540 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: 9 |
| Hyd Std Outlets: 2 | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 3360 | New Price: 2673 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | ANTIQUE 2150 RED |
| TRIM | ANTIQUE WHITE |
| WHEELS | ALUMINUM |







