| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| D487501 | 1992 | LOWER L/H CORNER OF CAB (CAB CONFIGURATION) |
| D932000 | 1993 | LOWER L/H CORNER OF CAB (CAB CONFIGURATION) |
| 407100 | 1994 | LOWER L/H CORNER OF CAB (CAB CONFIGURATION) |
| D200000 | 1994 | LOWER L/H CORNER OF CAB (CAB CONFIGURATION) |
| D201023 | 1995 | LOWER L/H CORNER OF CAB (CAB CONFIGURATION) |
| D201894 | 1996 | LOWER L/H CORNER OF CAB (CAB CONFIGURATION) |
Specifications
| Make: Ford | Model: 9030 | Years Made: 1998 |
| HP-PTO: 102 | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 102 | Engine-Make: FORD | Engine-Fuel: DIESEL/TURBO |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/304 | Transmission-STD: | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: VARIABLE | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 16.9-28 | Tires-Std Rear: 16.9-28 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: | New Price: 0 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BLOCK, TRIM & BODY OF TRACTOR | FORD BLUE ENAMEL |
| FENDERS, WHEELS, RIMS & TRIM | FORD GREY ENAMEL |
