| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| C100000 | 1965 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C124200 | 1966 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C161300 | 1967 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C190200 | 1968 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C226000 | 1969 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C257600 | 1970 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C292100 | 1971 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C327200 | 1972 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C367300 | 1973 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C405200 | 1974 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C450700 | 1975 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
Specifications
| Make: Ford | Model: 2000 SERIES | Years Made: 1962-1975 |
| HP-PTO: 30.57 | HP-Engine: 36 | HP-Drawbar: 27.7 |
| HP-Range: 31 | Engine-Make: FORD | Engine-Fuel: GAS/ |
| Engine-Cyl(s)-CID: 3/157.95 | Transmission-STD: | Optional: OPT DIESEL ENG |
| Fwd/Rev Standard: 4/1 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 5.50-16 | Tires-Std Rear: 11.2-28 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: | New Price: 0 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| WHEELS & FENDERS | FORD GREY ENAMEL |
| TRIM | FORD WHITE ENAMEL |
| BODY | FORD BLUE ENAMEL |

















