Serial Number Information for Ford 1000
| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
| U100001 | 1973 | Clutch housing, left side |
| U100821 | 1974 | Clutch housing, left side |
| U102021 | 1975 | Clutch housing, left side |
| U102771 | 1976 | Clutch housing, left side |
| 1977 | Clutch housing, left side |
| U108449 | 1978 | Clutch housing, left side |
Specifications
Specifications for Ford 1000
| Make: Shibaura | Model: 1000 | Years Made: 1973 - 1976 |
| Factory: Japan | Chassis: 4x2 2WD | Wheelbase: n/a |
| Front tire: n/a | Rear tire: n/a | Weight: 2,350 lbs [1065 kg] |
| Length: n/a | Width: n/a | Height: n/a |
| Elec. Grounding: n/a | Elec. Charging Amps: n/a | Elec. Volts: n/a |
| Hitch Rear Type: I | Hitch Rear Lift: n/a | Fuel Capacity: n/a |
| Hydraulics Type: n/a | Hydraulics Capacity: n/a | Hydraulics Pressure: n/a |
| Hydraulics Valves: n/a | Hydraulics Total Flow: n/a | Hydraulics Valve Flow: n/a |
| Steering: n/a | Brakes: n/a | New Price: n/a |
Powertrain
Powertrain for Ford 1000
| Engine type: Shibaura LE892 | Cylinders: 2 | Displacement: 77.6 ci [1.3 L] |
| Bore/Stroke: 3.54x3.94 inches [90 x 100 mm] | Compression: n/a | RPM: 2500 |
| Gross Power: n/a | Torque: n/a | Torque RPM: n/a |
| Net Power: n/a | PTO: n/a | Drawbar: n/a |
| Rear PTO: transmission | Rear RPM: 540 | Clutch: n/a |
| Cooling: liquid | Coolant: n/a | Air Cleaner Type: n/a |
| Oil Capacity: n/a | Oil Change: n/a | Fuel: diesel |
| Transmission Type: n/a | Gears: 9 forward and 3 reverse |
Paint Codes
Sorry, no paint information available for Ford 1000