| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|
Specifications
| Make: AGCO | Model: MT445 | Years Made: 2002 - 2004 |
| Factory: England | Chassis: 4x2 2WD4x4 MFWD 4WD (optional) | Wheelbase: n/a |
| Front tire: 12.4R24 | Rear tire: 13.6R38 | Weight: 7,100 lbs [3220 kg] |
| Length: n/a | Width: n/a | Height: n/a |
| Elec. Grounding: n/a | Elec. Charging Amps: n/a | Elec. Volts: n/a |
| Hitch Rear Type: II | Hitch Rear Lift: n/a | Fuel Capacity: n/a |
| Hydraulics Type: n/a | Hydraulics Capacity: n/a | Hydraulics Pressure: n/a |
| Hydraulics Valves: n/a | Hydraulics Total Flow: n/a | Hydraulics Valve Flow: n/a |
| Steering: hydrostatic power | Brakes: wet disc | New Price: n/a |
Powertrain
| Engine type: Perkins vertical | Cylinders: 4 | Displacement: 258 ci [4.2 L] |
| Bore/Stroke: 4.055x5.00 inches [103 x 127 mm] | Compression: 17.3:1 | RPM: 2200 |
| Gross Power: n/a | Torque: n/a | Torque RPM: n/a |
| Net Power: n/a | PTO: n/a | Drawbar: n/a |
| Rear PTO: n/a | Rear RPM: 540540/1000 | Clutch: n/a |
| Cooling: liquid | Coolant: n/a | Air Cleaner Type: dual paper elements |
| Oil Capacity: n/a | Oil Change: n/a | Fuel: diesel |
| Transmission Type: n/a | Gears: 12 forward and reverse |
