| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| JJE1000056 | 1998 | |
| JJE1000056 | 1998 | |
| JJE1000056 | 1998 | |
| JJE1000056 | 1998 | |
| JJE1000056 | 1998 | |
| JJE1000056 | 1998 | |
| JJE1000056 | 1998 | |
| JJE1000056 | 1998 | |
| JJE1000056 | 1998 | |
| JJE1000056 | 1998 | |
| JJE1000056 | 1998 | |
| JJE1008492 | 1999 | |
| JJE1008492 | 1999 | |
| JJE1008492 | 1999 | |
| JJE1008492 | 1999 | |
| JJE1008492 | 1999 | |
| JJE1008492 | 1999 | |
| JJE1008492 | 1999 | |
| JJE1008492 | 1999 | |
| JJE1008492 | 1999 | |
| JJE1008492 | 1999 | |
| JJE1008492 | 1999 | |
| JJE1013490 | 2000 | |
| JJE1013490 | 2000 | |
| JJE1013490 | 2000 | |
| JJE1013490 | 2000 | |
| JJE1013490 | 2000 | |
| JJE1013490 | 2000 | |
| JJE1013490 | 2000 | |
| JJE1013490 | 2000 | |
| JJE1013490 | 2000 | |
| JJE1013490 | 2000 | |
| JJE1013490 | 2000 |
Specifications
| Make: Case-Ih | Model: C | Years Made: 1948-1951 |
| HP-PTO: 19.91 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 15.0 |
| HP-Range: 20 | Engine-Make: International Harvester | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/113.1 | Transmission-STD: | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 4/1 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 4.00-16 | Tires-Std Rear: 9-36 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: | New Price: 0 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| RIMS | SEMI-GLOSS GREY |
| RIMS | SEMI-GLOSS GREY |
| TIN WORK | CASE-IH RED |
| ENGINE, TRANSMISSION, ETC. | SEMI-GLOSS BLACK |
| RIMS | SEMI-GLOSS GREY |
| TIN WORK | CASE-IH RED |
| RIMS | SEMI-GLOSS GREY |
| RIMS | SEMI-GLOSS GREY |
| TIN WORK | CASE-IH RED |
| RIMS | SEMI-GLOSS GREY |
| RIMS | SEMI-GLOSS GREY |
| TIN WORK | CASE-IH RED |
| TIN WORK | CASE-IH RED |
| RIMS | SEMI-GLOSS GREY |
| TIN WORK | CASE-IH RED |
| ENGINE, TRANSMISSION, ETC. | SEMI-GLOSS BLACK |
| RIMS | SEMI-GLOSS GREY |
| TIN WORK | CASE-IH RED |
| ENGINE, TRANSMISSION, ETC. | SEMI-GLOSS BLACK |
| ENGINE, TRANSMISSION, ETC. | SEMI-GLOSS BLACK |
| TIN WORK | CASE-IH RED |
| TIN WORK | CASE-IH RED |
| ENGINE, TRANSMISSION, ETC. | SEMI-GLOSS BLACK |
| ENGINE, TRANSMISSION, ETC. | SEMI-GLOSS BLACK |
| ENGINE, TRANSMISSION, ETC. | SEMI-GLOSS BLACK |
| RIMS | SEMI-GLOSS GREY |
| TIN WORK | CASE-IH RED |
| ENGINE, TRANSMISSION, ETC. | SEMI-GLOSS BLACK |
| ENGINE, TRANSMISSION, ETC. | SEMI-GLOSS BLACK |
| TIN WORK | CASE-IH RED |
| RIMS | SEMI-GLOSS GREY |
| ENGINE, TRANSMISSION, ETC. | SEMI-GLOSS BLACK |
| ENGINE, TRANSMISSION, ETC. | SEMI-GLOSS BLACK |



