| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 1001 | 1964 | FRONT OF TORQUE HOUSING FLANGE ON EITHER SIDE |
| 2485 | 1965 | FRONT OF TORQUE HOUSING FLANGE ON EITHER SIDE |
| 8219 | 1966 | FRONT OF TORQUE HOUSING FLANGE ON EITHER SIDE |
| 13273 | 1967 | FRONT OF TORQUE HOUSING FLANGE ON EITHER SIDE |
| 19262 | 1968 | FRONT OF TORQUE HOUSING FLANGE ON EITHER SIDE |
| 23234 | 1969 | FRONT OF TORQUE HOUSING FLANGE ON EITHER SIDE |
| 25901 | 1970 | FRONT OF TORQUE HOUSING FLANGE ON EITHER SIDE |
| 29136 | 1971 | FRONT OF TORQUE HOUSING FLANGE ON EITHER SIDE |
Specifications
| Make: Allis Chalmers | Model: 190XT | Years Made: 1964-1971 |
| HP-PTO: 89.53 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 76.6 |
| HP-Range: 90 | Engine-Make: AC | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/301 | Transmission-STD: SG | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 8/2 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 7.50-16 | Tires-Std Rear: 18.4-34 | Wheelbase-Inch: 105.75 |
| Pto Type: LIVE | Pto Speed: 540 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: True | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: OPEN | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 7675 | New Price: 8672 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| FRONT AND REAR WHEELS | ACCREAM |
| MAIN BODY OF TRACTOR | ACPERSIANORANGE2 |
