| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 1200 | 1918 | n/a |
| 12101 | 1919 | n/a |
| 13657 | 1920 | n/a |
| 17640 | 1921 | n/a |
| 18649 | 1922 | n/a |
| 19269 | 1923 | n/a |
| 20511 | 1924 | n/a |
Specifications
| Make: Advance-Rumely | Model: OilPull K 12/20 | Years Made: 1918 - 1924 |
| Factory: La Porte, Indiana | Chassis: 4x2 2WD | Wheelbase: n/a |
| Front tire: 44x8 | Rear tire: 64x20 | Weight: 6,430 lbs [2916 kg] |
| Length: 132 inches [335 cm] | Width: 64 inches [162 cm] | Height: n/a |
| Elec. Grounding: n/a | Elec. Charging Amps: n/a | Elec. Volts: n/a |
| Hitch Rear Type: n/a | Hitch Rear Lift: n/a | Fuel Capacity: 23 gal [87.1 L] |
| Hydraulics Type: n/a | Hydraulics Capacity: n/a | Hydraulics Pressure: n/a |
| Hydraulics Valves: n/a | Hydraulics Total Flow: n/a | Hydraulics Valve Flow: n/a |
| Steering: n/a | Brakes: n/a | New Price: n/a |
Powertrain
| Engine type: Rumley horizontal opposed | Cylinders: 2 | Displacement: 452.4 ci [7.4 L] |
| Bore/Stroke: 6.00x8.00 inches [152 x 203 mm] | Compression: n/a | RPM: 560 |
| Gross Power: n/a | Torque: n/a | Torque RPM: n/a |
| Net Power: n/a | PTO: n/a | Drawbar: n/a |
| Rear PTO: n/a | Rear RPM: n/a | Clutch: n/a |
| Cooling: liquid | Coolant: n/a | Air Cleaner Type: n/a |
| Oil Capacity: n/a | Oil Change: n/a | Fuel: kerosene |
| Transmission Type: n/a | Gears: 2 forward and 1 reverse |



