| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 101 | 1910 | n/a |
| 237 | 1911 | n/a |
| 747 | 1912 | n/a |
| 1679 | 1913 | n/a |
| None | 1914 | n/a |
| 1819 | 1915 | n/a |
| 2019 | 1916 | n/a |
| 2997 | 1917 | n/a |
| 8725 | 1918 | n/a |
| 11500 | 1919 | n/a |
| 2252 | 1920 | n/a |
| 2352 | 1921 | n/a |
| 2404 | 1922 | n/a |
| 2454 | 1923 | n/a |
Specifications
| Make: Advance-Rumely | Model: OilPull E 30/60 | Years Made: 1910 - 1923 |
| Factory: La Porte, Indiana | Chassis: n/a | Wheelbase: n/a |
| Front tire: 44x16 | Rear tire: 80x30 | Weight: 26,300 lbs [11929 kg] |
| Length: 228 inches [579 cm] | Width: 116 inches [294 cm] | Height: n/a |
| Elec. Grounding: n/a | Elec. Charging Amps: n/a | Elec. Volts: n/a |
| Hitch Rear Type: n/a | Hitch Rear Lift: n/a | Fuel Capacity: 70 gal [264.9 L] |
| Hydraulics Type: n/a | Hydraulics Capacity: n/a | Hydraulics Pressure: n/a |
| Hydraulics Valves: n/a | Hydraulics Total Flow: n/a | Hydraulics Valve Flow: n/a |
| Steering: n/a | Brakes: n/a | New Price: n/a |
Powertrain
| Engine type: Rumley horizontal | Cylinders: 2 | Displacement: 1885 ci [30.9 L] |
| Bore/Stroke: 10.00x12.00 inches [254 x 305 mm] | Compression: n/a | RPM: 375 |
| Gross Power: n/a | Torque: n/a | Torque RPM: n/a |
| Net Power: n/a | PTO: n/a | Drawbar: n/a |
| Rear PTO: n/a | Rear RPM: n/a | Clutch: n/a |
| Cooling: liquid | Coolant: 280 qts [265.0 L] | Air Cleaner Type: n/a |
| Oil Capacity: n/a | Oil Change: n/a | Fuel: kerosene |
| Transmission Type: n/a | Gears: 1 forward and reverse |
