| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 5001 | 1911 | n/a |
| 5681 | 1912 | n/a |
| 6739 | 1913 | n/a |
| 7500 | 1914 | n/a |
| None | 1915 | n/a |
| 7857 | 1916 | n/a |
| 8085 | 1917 | n/a |
| 8903 | 1918 | n/a |
Specifications
| Make: Advance-Rumely | Model: OilPull F 15/30 | Years Made: 1911 - 1918 |
| Factory: n/a | Chassis: 4x2 2WD | Wheelbase: n/a |
| Front tire: n/a | Rear tire: n/a | Weight: 16,500 lbs [7484 kg] |
| Length: 192 inches [487 cm] | Width: 94 inches [238 cm] | Height: n/a |
| Elec. Grounding: n/a | Elec. Charging Amps: n/a | Elec. Volts: n/a |
| Hitch Rear Type: n/a | Hitch Rear Lift: n/a | Fuel Capacity: 36 gal [136.3 L] |
| Hydraulics Type: n/a | Hydraulics Capacity: n/a | Hydraulics Pressure: n/a |
| Hydraulics Valves: n/a | Hydraulics Total Flow: n/a | Hydraulics Valve Flow: n/a |
| Steering: n/a | Brakes: n/a | New Price: n/a |
Powertrain
| Engine type: Rumley | Cylinders: 1 | Displacement: 942.5 ci [15.4 L] (estimated) |
| Bore/Stroke: 10.00x12.00 inches [254 x 305 mm] | Compression: n/a | RPM: n/a |
| Gross Power: n/a | Torque: n/a | Torque RPM: n/a |
| Net Power: n/a | PTO: n/a | Drawbar: n/a |
| Rear PTO: n/a | Rear RPM: n/a | Clutch: n/a |
| Cooling: liquid | Coolant: n/a | Air Cleaner Type: n/a |
| Oil Capacity: n/a | Oil Change: n/a | Fuel: kerosene |
| Transmission Type: n/a | Gears: 2 forward |
