| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 1 | 1910 | n/a |
| 2101 | 1911 | n/a |
| 2270 | 1912 | n/a |
Specifications
| Make: Advance-Rumely | Model: OilPull B 25/45 | Years Made: 1910 - 1912 |
| Factory: n/a | Chassis: n/a | Wheelbase: n/a |
| Front tire: n/a | Rear tire: n/a | Weight: 25000 lbs [11340 kg] |
| Length: n/a | Width: n/a | Height: n/a |
| Elec. Grounding: n/a | Elec. Charging Amps: n/a | Elec. Volts: n/a |
| Hitch Rear Type: n/a | Hitch Rear Lift: n/a | Fuel Capacity: n/a |
| Hydraulics Type: n/a | Hydraulics Capacity: n/a | Hydraulics Pressure: n/a |
| Hydraulics Valves: n/a | Hydraulics Total Flow: n/a | Hydraulics Valve Flow: n/a |
| Steering: n/a | Brakes: n/a | New Price: $ (1912) |
Powertrain
| Engine type: Rumley | Cylinders: 2 | Displacement: 1884 ci [30.9 L] |
| Bore/Stroke: 9.5x12 inches [241 x 305 mm] | Compression: n/a | RPM: n/a |
| Gross Power: n/a | Torque: n/a | Torque RPM: n/a |
| Net Power: n/a | PTO: n/a | Drawbar: n/a |
| Rear PTO: n/a | Rear RPM: n/a | Clutch: n/a |
| Cooling: n/a | Coolant: n/a | Air Cleaner Type: n/a |
| Oil Capacity: n/a | Oil Change: n/a | Fuel: kerosene |
| Transmission Type: n/a | Gears: n/a |
