| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 00300 | 1979 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 00101 | 1979 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 00101 | 1979 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 00520 | 1980 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 00552 | 1980 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 00868 | 1981 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 00750 | 1981 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 01673 | 1982 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 01339 | 1982 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 01981 | 1983 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 01458 | 1983 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 02163 | 1984 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 01708 | 1984 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
Specifications
| Make: Massey-Ferguson | Model: 22 | Years Made: 1948-1955 |
| HP-PTO: 26.92 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 17.9 |
| HP-Range: 27 | Engine-Make: CONTINENTAL | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/ | Transmission-STD: GEAR | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 4/1 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 4.00-15 | Tires-Std Rear: 10-28 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 2928 | New Price: 1468 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY OF TRACTOR | MASSEY HARRIS RED |
| BODY OF TRACTOR | MASSEY FERGUSON RED |
| BODY OF TRACTOR | MASSEY FERGUSON RED |
| ENGINE | FLINT GREY |
| TRIM | SILVER MIST |
| BODY OF TRACTOR | MASSEY HARRIS RED |
| WHEELS & RIMS | MASSEY HARRIS YELLOW |
| TRIM | SILVER MIST |
| ENGINE | FLINT GREY |
| WHEELS & RIMS | MASSEY HARRIS YELLOW |
