| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 01915 | 1893 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 00101 | 1979 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 00711 | 1980 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 00764 | 1981 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 01595 | 1982 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
| 02209 | 1984 | BELOW CENTER OF INSTRUMENT PANEL |
Specifications
| Make: Massey-Ferguson | Model: 210-4 | Years Made: 1978-1981 |
| HP-PTO: | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: | Engine-Make: TOYOSHA | Engine-Fuel: |
| Engine-Cyl(s)-CID: 2/ | Transmission-STD: | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: | New Price: 0 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY OF TRACTOR | MASSEY FERGUSON RED |
| ENGINE | FLINT GREY |
| TRIM | SILVER MIST |

