| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 1000 | 1971 | REAR OF TRANS CASE |
| 2006 | 1972 | REAR OF TRANS CASE |
| 2700 | 1973 | REAR OF TRANS CASE |
| 3156 | 1974 | REAR OF TRANS CASE |
| 3579 | 1975 | REAR OF TRANS CASE |
Specifications
| Make: John Deere | Model: 7020 | Years Made: 1971-1975 |
| HP-PTO: 146.17 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 131 |
| HP-Range: 146 | Engine-Make: JD | Engine-Fuel: DIESEL/TURBO |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/404 | Transmission-STD: SM | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 8/2 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: STD |
| Tires-Std Front: 18.4-34S | Tires-Std Rear: 18.4-34S | Wheelbase-Inch: 120 |
| Pto Type: TRANS | Pto Speed: 1000 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: CLOSED | Hyd-Cap: 22 | Hyd-Flow: 26 |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: 32 | Fuel Tank Capacity: 78 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: STD | Weight: 14744 | New Price: 21724 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| WHEELS & RIMS | CLASSIC YELLOW |
| BODY | CLASSIC GREEN |


