| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 1001 | 1962 | UPPER RIGHT CORNER OF TRANSMISSION OR INSIDE OF RIGHT HOOD PANEL. |
| 1962-1975 | ||
| 11948 | 1963 | UPPER RIGHT CORNER OF TRANSMISSION OR INSIDE OF RIGHT HOOD PANEL. |
| 38931 | 1964 | UPPER RIGHT CORNER OF TRANSMISSION OR INSIDE OF RIGHT HOOD PANEL. |
| C100000 | 1965 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C124200 | 1966 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C161300 | 1967 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C190200 | 1968 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C226000 | 1969 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C257600 | 1970 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C292100 | 1971 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C327200 | 1972 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C367300 | 1973 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C405200 | 1974 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
| C450700 | 1975 | UPPER RIGHT FRONT CORNER OF TRANS |
Specifications
| Make: Ford | Model: 2000 | Years Made: 1962-1975 |
| HP-PTO: 31 | HP-Engine: 36 | HP-Drawbar: 28 |
| HP-Range: 31 | Engine-Make: FORD | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: 3/157.95 | Transmission-STD: SG | Optional: SG |
| Fwd/Rev Standard: 4/1 | Fwd/Rev Optional: 6 8/2 | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 5.50-16 | Tires-Std Rear: 11.2-28 | Wheelbase-Inch: 75.8 |
| Pto Type: LIVE | Pto Speed: 540 | CAT I-3pt Hitch: True |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: OPEN | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: 4.0 |
| Hyd Std Outlets: OPT 2 | Cooling Capacity: 13.2 | Fuel Tank Capacity: 13 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 3615 | New Price: 5675 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| WHEELS & FENDERS | FORD GREY ENAMEL |
| HOOD & FENDERS | INDUSTRIAL YELLOW ENAMEL |
| WHEELS & FENDERS | FORD GREY ENAMEL |
| TRIM | FORD WHITE ENAMEL |
| ENGINE, AXLES, TRANSMISSION, & FINAL DRIVE | FORD ENAMEL RED |
| BODY | FORD BLUE ENAMEL |
| BODY | FORD BLUE ENAMEL |

















