| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 300801 | 1935 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE |
| 300901 | 1936 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| R400001 | 1937 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 4200001 | 1938 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 4300001 | 1939 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 4400001 | 1940 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
Specifications
| Make: Ji Case | Model: RC | Years Made: 1936-1940 |
| HP-PTO: | HP-Engine: | HP-Drawbar: 17.55 |
| HP-Range: 18 | Engine-Make: WAUKESHA | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/ | Transmission-STD: SG | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 3/1 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 3350 | New Price: 0 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | FLAMBEAU RED |
| RIMS | ALUMINUM |




