| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 8160001 | 1960 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8168801 | 1961 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8190001 | 1962 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8208001 | 1963 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8229001 | 1964 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8253501 | 1965 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8279001 | 1966 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8306501 | 1967 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8332101 | 1968 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8356251 | 1969 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
Specifications
| Make: Ji Case | Model: 840 | Years Made: 1960-1969 |
| HP-PTO: 66 | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 66 | Engine-Make: CASE | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: /284 | Transmission-STD: | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 8/2 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: 540 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 6090 | New Price: 5412 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| HOOD & FENDER | POWER WHITE |
| RIMS | ALUMINUM |
| BODY | POWER RED |






