| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 6144001 | 1960 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 3012275 | 1960 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8168801 | 1961 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 6162601 | 1961 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8190001 | 1962 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8208001 | 1963 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8229001 | 1964 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8253501 | 1965 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8279001 | 1966 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8306501 | 1967 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8332101 | 1968 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8356251 | 1969 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
Specifications
| Make: Ji Case | Model: 441 | Years Made: 1960-1969 |
| HP-PTO: 33.11 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 29.1 |
| HP-Range: 33 | Engine-Make: CASE | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/148 | Transmission-STD: SG | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 4/1 | Fwd/Rev Optional: 8/2 | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 3620 | New Price: 3969 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | POWER RED |
| HOOD & FENDER | POWER WHITE |
| RIMS | ALUMINUM |



-Tractor-Operator's_Manual_1-200x200.jpg)

