| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 3012275 | 1960 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 6144001 | 1960 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8168801 | 1961 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 6162601 | 1961 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8190001 | 1962 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8208001 | 1963 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8229001 | 1964 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8253501 | 1965 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8279001 | 1966 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8306501 | 1967 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8332101 | 1968 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8356251 | 1969 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
Specifications
| Make: Ji Case | Model: 430 | Years Made: 1960-1969 |
| HP-PTO: 34 | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 34 | Engine-Make: CASE | Engine-Fuel: DIESEL |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/188 | Transmission-STD: | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 4/1 | Fwd/Rev Optional: 8/2 | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: 540 | CAT I-3pt Hitch: True |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: 8.5 |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: 16.5 | Fuel Tank Capacity: 13 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 3710 | New Price: 4389 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| RIMS | ALUMINUM |
| BODY | POWER RED |
| HOOD & FENDER | POWER WHITE |














