| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 8650001 | 1970 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8674001 | 1971 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8693001 | 1972 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8712001 | 1973 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8736601 | 1974 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8770001 | 1975 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8797504 | 1976 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8809950 | 1977 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8830001 | 1978 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
Specifications
| Make: Ji Case | Model: 1070 | Years Made: 1970-1978 |
| HP-PTO: 100.73 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 85 |
| HP-Range: 101 | Engine-Make: CASE | Engine-Fuel: DIESEL |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/451 | Transmission-STD: SG | Optional: PS |
| Fwd/Rev Standard: 8/2 | Fwd/Rev Optional: 12/3 | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 10.00-16 | Tires-Std Rear: 18.4-34 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: IND | Pto Speed: 540 1000 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: True | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: 16 |
| Hyd Std Outlets: 2 | Cooling Capacity: 40 | Fuel Tank Capacity: 50 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: OPT | Weight: 9710 | New Price: 22599 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| RIMS | ALUMINUM |
| HOOD & FENDER | POWER WHITE |
| BODY | POWER RED |





