| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 8279001 | 1966 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8306501 | 1967 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8322101 | 1968 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8356251 | 1969 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
Specifications
| Make: Ji Case | Model: 1031 | Years Made: 1966-1969 |
| HP-PTO: 101.79 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 88 |
| HP-Range: 102 | Engine-Make: CASE | Engine-Fuel: DIESEL |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/451 | Transmission-STD: SG | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 8/2 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 7.50-16 | Tires-Std Rear: 23.1-30 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 9335 | New Price: 10393 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | POWER RED |
| RIMS | ALUMINUM |
| HOOD & FENDER | POWER WHITE |
