Specifications
| Make: Case-Ih | Model: 9280 | Years Made: 1990-1995 |
| HP-PTO: 344 | HP-Engine: 375 | HP-Drawbar: 316 |
| HP-Range: 344 | Engine-Make: CUM NTA855 | Engine-Fuel: /TURBO |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/855 | Transmission-STD: SS | Optional: PS |
| Fwd/Rev Standard: 12/3 | Fwd/Rev Optional: 12/3 | Mfwd-Std/Opt: STD |
| Tires-Std Front: 24.5-32 | Tires-Std Rear: 24.5-32 | Wheelbase-Inch: 141.5 |
| Pto Type: OPT IND | Pto Speed: 1000 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: True | Hitch Lift: 14000 |
| Hydraulics-Type: CLOSED | Hyd-Cap: 104 | Hyd-Flow: 30 |
| Hyd Std Outlets: 4 | Cooling Capacity: 66 | Fuel Tank Capacity: 250 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: STD | Weight: 29000 | New Price: 134479 |
