| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 090100 | 1972 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 090301 | 1973 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 500800 | 1974 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 070301 | 1975 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 070801 | 1976 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 071401 | 1977 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
Specifications
| Make: Versatile | Model: 900 | Years Made: 1972-1977 |
| HP-PTO: 295 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 220 |
| HP-Range: 295 | Engine-Make: CUMMINS | Engine-Fuel: DIESEL |
| Engine-Cyl(s)-CID: V-8/903 | Transmission-STD: CM | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 12/4 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: STD |
| Tires-Std Front: 20.8-38 | Tires-Std Rear: 20.8-38 | Wheelbase-Inch: 130 |
| Pto Type: NA | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: True | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: OPEN | Hyd-Cap: 76.5 | Hyd-Flow: 26.9 |
| Hyd Std Outlets: 3 | Cooling Capacity: 53 | Fuel Tank Capacity: 15.4 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: STD | Weight: 17920 | New Price: 50259 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | VERSATILE RED |
| TRIM | YELLOW |






