| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 150501 | 1978 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 150751 | 1979 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 151151 | 1980 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 151401 | 1981 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 151601 | 1982 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 151801 | 1983 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
Specifications
| Make: Versatile | Model: 855 | Years Made: 1978-1983 |
| HP-PTO: 212 | HP-Engine: 250 | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 212 | Engine-Make: CUMMINS | Engine-Fuel: DIESEL/TURBO |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/855 | Transmission-STD: CM | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 12/ | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: STD |
| Tires-Std Front: 20.8-38 | Tires-Std Rear: 20.8-38 | Wheelbase-Inch: 130 |
| Pto Type: IND | Pto Speed: 1000 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: True | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: OPEN | Hyd-Cap: 84 | Hyd-Flow: 23.6 |
| Hyd Std Outlets: 4 | Cooling Capacity: 46 | Fuel Tank Capacity: 185 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: STD | Weight: 20106 | New Price: 83949 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | VERSATILE RED |
| TRIM | YELLOW |



