| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 253862 | 1985 | TUNNEL ON WHICH SEAT & STEERING COLUMN SWIVEL |
| 241025 | 1985 | TUNNEL ON WHICH SEAT & STEERING COLUMN SWIVEL |
| 253784 | 1985 | TUNNEL ON WHICH SEAT & STEERING COLUMN SWIVEL |
| 253524 | 1985 | TUNNEL ON WHICH SEAT & STEERING COLUMN SWIVEL |
| 273100 | 1986 | TUNNEL ON WHICH SEAT & STEERING COLUMN SWIVEL |
| 332100 | 1988 | TUNNEL ON WHICH SEAT & STEERING COLUMN SWIVEL |
| 432100 | 1989 | TUNNEL ON WHICH SEAT & STEERING COLUMN SWIVEL |
| 453100 | 1990 | TUNNEL ON WHICH SEAT & STEERING COLUMN SWIVEL |
Specifications
| Make: Versatile | Model: 276 | Years Made: 1985-1990 |
| HP-PTO: 100 | HP-Engine: 116 | HP-Drawbar: 71 |
| HP-Range: 100 | Engine-Make: CUMMINS | Engine-Fuel: DIESEL/TURBO |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/239.3 | Transmission-STD: HYDRO | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: VARIABLE | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: STD |
| Tires-Std Front: 14.9-28 | Tires-Std Rear: 14.9-28 | Wheelbase-Inch: 86 |
| Pto Type: IND | Pto Speed: 540 1000 | CAT I-3pt Hitch: True |
| CAT II-3pt Hitch: True | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: 4400 |
| Hydraulics-Type: CLOSED | Hyd-Cap: 8.5 | Hyd-Flow: 34 |
| Hyd Std Outlets: 3 | Cooling Capacity: 26.4 | Fuel Tank Capacity: 39 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: STD | Weight: 8850 | New Price: 47058 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | VERSATILE RED |
| TRIM | YELLOW |

