| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 8627 | 1917 | |
| 9178 | 1918 | |
| 10711 | 1919 | |
| H3751 | 1919 | |
| H4393 | 1920 | |
| H7240 | 1921 | |
| H7396 | 1922 | |
| H8646 | 1923 | |
| H9046 | 1924 |
Specifications
| Make: Rumely Oil Pull | Model: H | Years Made: N/A |
| HP-PTO: | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: | Engine-Make: | Engine-Fuel: |
| Engine-Cyl(s)-CID: | Transmission-STD: | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: | New Price: 0 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| WHEELS & TRIM | RUMLEY BLUE |
| BODY | RUMLEY GREEN |
