| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 73132 | 1959 | NAME PLATE ON REAR PANEL ASSEMBLY |
| 86166 | 1960 | NAME PLATE ON REAR PANEL ASSEMBLY |
| 111213 | 1961 | NAME PLATE ON REAR PANEL ASSEMBLY |
| 117873 | 1962 | NAME PLATE ON REAR PANEL ASSEMBLY |
| 127356 | 1963 | NAME PLATE ON REAR PANEL ASSEMBLY |
| 141160 | 1964 | NAME PLATE ON REAR PANEL ASSEMBLY |
Specifications
| Make: Oliver | Model: 660 | Years Made: 1959-1964 |
| HP-PTO: 41 | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 41 | Engine-Make: OLIVER | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/155 | Transmission-STD: SG | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 6/2 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 6.00-16 | Tires-Std Rear: 12.4-38 | Wheelbase-Inch: 92 |
| Pto Type: IND | Pto Speed: 540 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: 5000 |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: 9.5 | Hyd-Flow: 8 |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: 3.5 | Fuel Tank Capacity: 13 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 4047 | New Price: 3263 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| TRIM & WHEELS | CLOVER WHITE |
| BODY OF TRACTOR | OLIVER GREEN |




