| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 225508 | 1971 |
Specifications
| Make: Mpls-Moline | Model: G-940 | Years Made: 1971-1973 |
| HP-PTO: 86 | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 86 | Engine-Make: M-M | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/310 | Transmission-STD: CM | Optional: HYDRA-POWER |
| Fwd/Rev Standard: 6/2 | Fwd/Rev Optional: 18/6 | Mfwd-Std/Opt: OPT |
| Tires-Std Front: 11-15 | Tires-Std Rear: 18.4-34 | Wheelbase-Inch: 103 |
| Pto Type: IND | Pto Speed: 540 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: True | CAT III-3pt Hitch: True | Hitch Lift: 6000 |
| Hydraulics-Type: CLOSED | Hyd-Cap: 27 | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: OPT | Cooling Capacity: 20 | Fuel Tank Capacity: 35 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: OPT | Weight: 9475 | New Price: 9232 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|




