| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 23800001 | 1962 | SIDE OF TRANS CASE |
| 23900001 | 1962 | SIDE OF TRANS CASE |
| 23800079 | 1963 | SIDE OF TRANS CASE |
| 23900051 | 1963 | SIDE OF TRANS CASE |
| 23800591 | 1964 | SIDE OF TRANS CASE |
| 23900899 | 1964 | SIDE OF TRANS CASE |
| 23801093 | 1965 | SIDE OF TRANS CASE |
| 23901869 | 1965 | SIDE OF TRANS CASE |
Specifications
| Make: Mpls-Moline | Model: G-705 | Years Made: 1962-1965 |
| HP-PTO: 101.01 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 90 |
| HP-Range: 101 | Engine-Make: M-M | Engine-Fuel: DIESEL |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/504 | Transmission-STD: GEAR | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 5/1 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 7.50-18 | Tires-Std Rear: 23.1-26 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: 540 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 8155 | New Price: 6725 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|




