| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 95001 | 1940 | LEFT SIDE OF MAIN FRAME |
| 95001 | 1941 | LEFT SIDE OF MAIN FRAME |
| 95002 | 1941 | LEFT SIDE OF MAIN FRAME |
| 95182 | 1942 | LEFT SIDE OF MAIN FRAME |
| 95444 | 1943 | LEFT SIDE OF MAIN FRAME |
| 95654 | 1944 | LEFT SIDE OF MAIN FRAME |
Specifications
| Make: Massey-Harris | Model: 202 | Years Made: N/A |
| HP-PTO: | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: | Engine-Make: | Engine-Fuel: |
| Engine-Cyl(s)-CID: | Transmission-STD: | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: | New Price: 0 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY OF TRACTOR | MASSEY HARRIS RED |
| WHEELS & RIMS | MASSEY HARRIS YELLOW |


![Massey Harris 202 Tractor Service Manual [Shop] Massey Harris 202 Tractor Service Manual [Shop]](https://www.jensales.com/image/cache/catalog/steiner-images/MH2-200x200.jpg)