| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 070077 | 1972 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 070601 | 1973 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 7005010001 | 1974 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 7003010401 | 1975 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 76011501 | 1976 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
| 77013001 | 1977 | LEFT REAR OF FRONT FRAME BELOW CAB, AT LEFT LOWER DASH PANEL |
Specifications
| Make: Versatile | Model: 700 | Years Made: 1972-1977 |
| HP-PTO: 230 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 160 |
| HP-Range: 230 | Engine-Make: CUMMINS | Engine-Fuel: DIESEL |
| Engine-Cyl(s)-CID: V-8/555 | Transmission-STD: CM | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 12/4 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: STD |
| Tires-Std Front: 18.4-38 | Tires-Std Rear: 18.4-38 | Wheelbase-Inch: 130 |
| Pto Type: | Pto Speed: 1000 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: True | Hitch Lift: 12370 |
| Hydraulics-Type: GEAR | Hyd-Cap: 76.5 | Hyd-Flow: 25 |
| Hyd Std Outlets: 3 | Cooling Capacity: 48 | Fuel Tank Capacity: 154 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: STD | Weight: 16920 | New Price: 37744 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | VERSATILE RED |
| TRIM | YELLOW |






