| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 209050 | 1984 | TUNNEL ON WHICH SEAT & STEERING COLUMN SWIVEL |
| 205101 | 1984 | TUNNEL ON WHICH SEAT & STEERING COLUMN SWIVEL |
| 253500 | 1985 | TUNNEL ON WHICH SEAT & STEERING COLUMN SWIVEL |
| 253668 | 1985 | TUNNEL ON WHICH SEAT & STEERING COLUMN SWIVEL |
| 253808 | 1985 | TUNNEL ON WHICH SEAT & STEERING COLUMN SWIVEL |
Specifications
| Make: Versatile | Model: 256 | Years Made: 1984-1985 |
| HP-PTO: 84 | HP-Engine: 100 | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 84 | Engine-Make: CUMMINS | Engine-Fuel: DIESEL/TURBO |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/239 | Transmission-STD: HYDRO | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: VARIABLE | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: STD |
| Tires-Std Front: 16.9-28 | Tires-Std Rear: 16.9-28 | Wheelbase-Inch: 86 |
| Pto Type: IND | Pto Speed: 540 1000 | CAT I-3pt Hitch: True |
| CAT II-3pt Hitch: True | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: 4400 |
| Hydraulics-Type: CLOSED | Hyd-Cap: 8.5 | Hyd-Flow: 28 |
| Hyd Std Outlets: 3 | Cooling Capacity: 23.2 | Fuel Tank Capacity: 39 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: STD | Weight: 8700 | New Price: 40286 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | VERSATILE RED |
| TRIM | YELLOW |



