| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 115081201101 | 1981 | PLATE ON CAB DOOR ENTRY POST |
| 115082201001 | 1982 | PLATE ON CAB DOOR ENTRY POST |
| 115083204101 | 1983 | PLATE ON CAB DOOR ENTRY POST |
| 115084204351 | 1984 | PLATE ON CAB DOOR ENTRY POST |
| 115085237075 | 1985 | PLATE ON CAB DOOR ENTRY POST |
Specifications
| Make: Versatile | Model: 1150 | Years Made: 1981-1985 |
| HP-PTO: | HP-Engine: 470 | HP-Drawbar: 400 |
| HP-Range: 470 | Engine-Make: CUMMINS | Engine-Fuel: DIESEL/TURBO |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/1150 | Transmission-STD: CM | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 8/ | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: STD |
| Tires-Std Front: 30.5-32 | Tires-Std Rear: 30.5-32 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: OPT | Pto Speed: 1000 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: STD | Weight: | New Price: 186819 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| TRIM | YELLOW |
| BODY | VERSATILE RED |
