Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
---|---|---|
40001 | 1932 | |
40002 | 1933 | |
40005 | 1934 | |
40009 | 1935 |
Specifications
Make: Twin City | Model: KT IND | Years Made: 1932-1935 |
HP-PTO: | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
HP-Range: | Engine-Make: | Engine-Fuel: |
Engine-Cyl(s)-CID: | Transmission-STD: | Optional: |
Fwd/Rev Standard: | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: | New Price: 0 |
Paint Codes
Color Application: | MFG Color Name: |
---|---|
BODY | GREY |
TRIM | RED |