| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 600001 | 1990 | FORWARD OF THE CLUTCH PEDAL ON THE TRANSMISSION HOUSING |
| 700001 | 1991 | FORWARD OF THE CLUTCH PEDAL ON THE TRANSMISSION HOUSING |
| 800001 | 1992 | FORWARD OF THE CLUTCH PEDAL ON THE TRANSMISSION HOUSING |
| 900001 | 1993 | FORWARD OF THE CLUTCH PEDAL ON THE TRANSMISSION HOUSING |
Specifications
| Make: Kioti | Model: LB2614 | Years Made: 1988-1993 |
| HP-PTO: 22 | HP-Engine: 26 | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 22 | Engine-Make: DAEDONG | Engine-Fuel: DIESEL |
| Engine-Cyl(s)-CID: 3/79.6 | Transmission-STD: MS | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 8/8 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: STD |
| Tires-Std Front: 7-14 | Tires-Std Rear: 11.2-24 | Wheelbase-Inch: 64.6 |
| Pto Type: IND | Pto Speed: 540 1000 | CAT I-3pt Hitch: True |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: 2100 |
| Hydraulics-Type: OPEN | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: 7.6 |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 2314 | New Price: 0 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| NO PAINT CODES AVAILABLE AT THIS TIME | NO PAINT CODES AVAILABLE AT THIS TIME |
| NO PAINT CODES AVAILABLE AT THIS TIME | NO PAINT CODES AVAILABLE AT THIS TIME |
