| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 12000 | 1966 | REAR OF TRANS CASE |
| 15650 | 1967 | REAR OF TRANS CASE |
| 20399 | 1968 | REAR OF TRANS CASE |
| 24038 | 1969 | REAR OF TRANS CASE |
| 26624 | 1970 | REAR OF TRANS CASE |
| 30000 | 1971 | REAR OF TRANS CASE |
| 30608 | 1972 | REAR OF TRANS CASE |
Specifications
| Make: John Deere | Model: 5020 | Years Made: 1966-1972 |
| HP-PTO: 133.25 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 116 |
| HP-Range: 133 | Engine-Make: JD | Engine-Fuel: DIESEL |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/531 | Transmission-STD: SM | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 8/2 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 11.00-16 | Tires-Std Rear: 18.4-38 | Wheelbase-Inch: 104 |
| Pto Type: IND | Pto Speed: 1000 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: True | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: CLOSED | Hyd-Cap: 16 | Hyd-Flow: 22 |
| Hyd Std Outlets: 1 | Cooling Capacity: 33 | Fuel Tank Capacity: 68 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 13015 | New Price: 14550 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | CLASSIC GREEN |
| WHEELS & RIMS | CLASSIC YELLOW |






