| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 1000 | 1973 | REAR OF TRANS CASE |
| 7022 | 1974 | REAR OF TRANS CASE |
| 11717 | 1975 | REAR OF TRANS CASE |
| 18392 | 1976 | REAR OF TRANS CASE |
| 25794 | 1977 | REAR OF TRANS CASE |
Specifications
| Make: John Deere | Model: 4630 | Years Made: 1973-1977 |
| HP-PTO: 150.66 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 134 |
| HP-Range: 151 | Engine-Make: JD | Engine-Fuel: DIESEL/TURBO |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/404 | Transmission-STD: SM | Optional: PS/QUAD |
| Fwd/Rev Standard: 8/2 | Fwd/Rev Optional: 8 16/4 6 | Mfwd-Std/Opt: OPT |
| Tires-Std Front: 10.00-16 | Tires-Std Rear: 18.4-38 | Wheelbase-Inch: 106.5/8 |
| Pto Type: IND | Pto Speed: 1000 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: True | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: CLOSED | Hyd-Cap: 11 | Hyd-Flow: 23 |
| Hyd Std Outlets: 1 | Cooling Capacity: 36 | Fuel Tank Capacity: 65 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: STD | Weight: 12088 | New Price: 27076 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | CLASSIC GREEN |
| WHEELS & RIMS | CLASSIC YELLOW |






