| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 4500001 | 1941 | |
| 4500001 | 1941 | |
| 4500001 | 1941 | |
| 4600001 | 1942 | |
| 4600001 | 1942 | |
| 4600001 | 1942 | |
| 4700001 | 1943 | |
| 4700001 | 1943 | |
| 4700001 | 1943 | |
| 4800001 | 1944 | |
| 4800001 | 1944 | |
| 4800001 | 1944 | |
| 4900001 | 1945 | |
| 4900001 | 1945 | |
| 4900001 | 1945 | |
| 5000001 | 1946 | |
| 5000001 | 1946 | |
| 5000001 | 1946 | |
| 5100001 | 1947 | |
| 5100001 | 1947 | |
| 5100001 | 1947 | |
| 5200001 | 1948 | |
| 5200001 | 1948 | |
| 5200001 | 1948 | |
| 5300001 | 1949 | |
| 5300001 | 1949 | |
| 5300001 | 1949 | |
| 5400001 | 1950 | |
| 5400001 | 1950 | |
| 5400001 | 1950 | |
| 5500001 | 1951 | |
| 5500001 | 1951 | |
| 5500001 | 1951 | |
| 5600001 | 1952 | |
| 5600001 | 1952 | |
| 5600001 | 1952 | |
| 8022746 | 1953 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8022746 | 1953 | |
| 5622406 | 1953 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 5622406 | 1953 | |
| 8035001 | 1954 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
Specifications
| Make: Ji Case | Model: S | Years Made: 1945-1954 |
| HP-PTO: | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 30 | Engine-Make: CASE | Engine-Fuel: |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/ | Transmission-STD: | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: | New Price: 0 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | FLAMBEAU RED |
| BODY | FLAMBEAU RED |
| RIMS | ALUMINUM |
| RIMS | ALUMINUM |








