| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 8100001 | 1957 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8120001 | 1958 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8140001 | 1959 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
Specifications
| Make: Ji Case | Model: 910-B | Years Made: 1957-1960 |
| HP-PTO: 71.05 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 62.1 |
| HP-Range: 71 | Engine-Make: CASE | Engine-Fuel: LPG |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/377 | Transmission-STD: SG | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 6/1 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 7.50-18 | Tires-Std Rear: 18-26 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 8685 | New Price: 5504 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| HOOD & FENDER | POWER WHITE |
| BODY | POWER RED |
| RIMS | ALUMINUM |
