| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 8650001 | 1970 | |
| 8674001 | 1971 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8693001 | 1972 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8712001 | 1973 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8736601 | 1974 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL. |
| 8770001 | 1975 |
Specifications
| Make: Ji Case | Model: 770 | Years Made: 1970-1973 |
| HP-PTO: 56.32 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 49.1 |
| HP-Range: 56 | Engine-Make: CASE | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/251 | Transmission-STD: SG | Optional: PS |
| Fwd/Rev Standard: 8/2 | Fwd/Rev Optional: 12/4 | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 7.5L-15 | Tires-Std Rear: 16.9-34 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: 540 1000 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: True | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: 16 |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: 28 | Fuel Tank Capacity: 50 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: OPT | Weight: 8810 | New Price: 7580 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| HOOD & FENDER | POWER WHITE |
| RIMS | ALUMINUM |
| BODY | POWER RED |




