| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 6095001 | 1958 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 6120001 | 1959 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
Specifications
| Make: Ji Case | Model: 420B | Years Made: 1955-1959 |
| HP-PTO: | HP-Engine: 39 | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 39 | Engine-Make: CASE | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: /148 | Transmission-STD: | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 8/2 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 3560 | New Price: 4475 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| RIMS | ALUMINUM |
| HOOD & FENDER | POWER WHITE |
| BODY | POWER RED |



