| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 501 | 1923 | |
| 7641 | 1924 | |
| 18869 | 1925 | |
| 37728 | 1926 | |
| 62824 | 1927 | |
| 89470 | 1928 | |
| 119823 | 1929 | |
| 159111 | 1930 | |
| 191486 | 1931 | |
| 201213 | 1932 | |
| 204239 | 1934 | |
| 206179 | 1935 | |
| 207275 | 1936 | |
| 210235 | 1937 | |
| 212425 | 1938 | |
| 214886 | 1939 |
Specifications
| Make: International | Model: 10-20 GEAR DRIVE (KC) | Years Made: N/A |
| HP-PTO: | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: | Engine-Make: | Engine-Fuel: |
| Engine-Cyl(s)-CID: | Transmission-STD: | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: | New Price: 0 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | ANTIQUE GRAY |
| RIMS | ANTIQUE RED |
| WHEELS | ANTIQUE RED |




