Serial Number Information for Hinomoto E150
| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
Specifications
Specifications for Hinomoto E150
| Make: Hinomoto | Model: E150 | Years Made: 1979 - 1982 |
| Factory: Japan | Chassis: 4x2 2WD4x4 MFWD 4WD optional | Wheelbase: n/a |
| Front tire: n/a | Rear tire: n/a | Weight: n/a |
| Length: n/a | Width: n/a | Height: n/a |
| Elec. Grounding: n/a | Elec. Charging Amps: n/a | Elec. Volts: n/a |
| Hitch Rear Type: n/a | Hitch Rear Lift: n/a | Fuel Capacity: n/a |
| Hydraulics Type: n/a | Hydraulics Capacity: n/a | Hydraulics Pressure: n/a |
| Hydraulics Valves: n/a | Hydraulics Total Flow: n/a | Hydraulics Valve Flow: n/a |
| Steering: n/a | Brakes: n/a | New Price: n/a |
Powertrain
Powertrain for Hinomoto E150
| Engine type: Toyosha S88 | Cylinders: 2 | Displacement: 54.07 ci [0.9 L] |
| Bore/Stroke: 3.307x3.15 inches [84 x 80 mm] | Compression: n/a | RPM: 2300 |
| Gross Power: n/a | Torque: n/a | Torque RPM: n/a |
| Net Power: n/a | PTO: n/a | Drawbar: n/a |
| Rear PTO: n/a | Rear RPM: n/a | Clutch: n/a |
| Cooling: liquid | Coolant: n/a | Air Cleaner Type: n/a |
| Oil Capacity: n/a | Oil Change: n/a | Fuel: diesel |
| Transmission Type: n/a | Gears: n/a |
Paint Codes
Sorry, no paint information available for Hinomoto E150