| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 99003 | 1942 | LH SIDE OF THE ENGINE BLOCK |
| 105375 | 1943 | LH SIDE OF THE ENGINE BLOCK |
| 126538 | 1944 | LH SIDE OF THE ENGINE BLOCK |
| 169982 | 1945 | LH SIDE OF THE ENGINE BLOCK |
| 198731 | 1946 | LH SIDE OF THE ENGINE BLOCK |
| 258504 | 1947 | LH SIDE OF THE ENGINE BLOCK |
Specifications
| Make: Ford | Model: 2N | Years Made: 1943-1947 |
| HP-PTO: 24 | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 24 | Engine-Make: FORD | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: /120 | Transmission-STD: | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 3/1 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 3070 | New Price: 1120 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| WHOLE TRACTOR | FORD CHARCOAL GREY ENAMEL |









